นํ้ามันปลาแซลมอน บรีเวอร์ยีสต์ นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน วิตามิน แร่ธาต ุสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
วิธีการใช้ขนาดการใช้ และอัตราการใช้
นํ้าหนัก 1 - 5 กิโลกรัม วันละ 25 - 85 กรัม
นํ้าหนัก 6 - 10 กิโลกรัม วันละ 100 - 145 กรัม
นํ้าหนัก 11 - 15 กิโลกรัม วันละ 155 - 195 กรัม
นํ้าหนัก 16 - 20 กิโลกรัม วันละ 205 - 245 กรัม
นํ้าหนัก 21 - 25 กิโลกรัม วันละ 255 - 290 กรัม
นํ้าหนัก 26 - 30 กิโลกรัม วันละ 295 - 330 กรัม
นํ้าหนัก 31 - 35 กิโลกรัม วันละ 340 - 370 กรัม
นํ้าหนัก 36 - 40 กิโลกรัม วันละ 380 - 410 กรัม
นํ้าหนัก 41 - 45 กิโลกรัม วันละ 415 - 450 กรัม
นํ้าหนัก 46 - 50 กิโลกรัม วันละ 455 - 485 กรัม
พลังงานที่ใช้ได้ 380.29 กิโลแคลลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม